x
选择城市
选择内容区域
重庆房产>重庆房价>重庆各区市县房价排行

重庆各区市县房价查询[2024-3]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 巴南区 9,758 +1.07% -12.90%
2 北碚区 10,257 -0.20% -13.36%
3 璧山区 7,184 +2.53% -8.89%
4 城口县 -- -- --
5 大渡口区 10,073 -2.19% -12.80%
6 大足区 5,473 -4.41% -3.31%
7 垫江县 5,394 -0.08% +0.99%
8 丰都县 6,128 +0.03% -2.32%
9 奉节县 6,800 +1.16% -6.89%
10 涪陵区 5,676 +0.85% -6.16%
11 合川区 5,844 -0.13% -12.49%
12 江北区 15,840 -1.17% -8.33%
13 江津区 6,690 -0.94% -7.25%
14 九龙坡区 12,357 -0.60% -4.07%
15 开州区 9,123 -0.06% -8.65%
16 两江新区 11,197 +5.21% -10.26%
17 梁平区 6,570 +0.53% -2.63%
18 南岸区 12,869 +2.54% -11.92%
19 南川区 6,748 +3.72% +5.86%
20 彭水县 -- -- --
21 黔江区 6,419 -1.52% -5.04%
22 綦江区 5,407 -5.17% -6.22%
23 荣昌区 5,726 -7.28% -5.62%
24 沙坪坝区 12,653 +3.09% -4.38%
25 石柱县 -- -- --
26 铜梁区 7,058 -3.83% -5.56%
27 潼南区 5,514 -0.56% -0.27%
28 万州区 6,317 -4.36% -1.37%
29 武隆区 7,169 -5.36% -9.49%
30 巫山县 7,543 0 --
31 巫溪县 -- -- --
32 秀山县 5,966 -1.60% -2.26%
33 永川区 5,486 -1.55% -1.97%
34 酉阳县 -- -- --
35 渝北区 14,412 -0.87% -12.31%
36 云阳县 8,851 -3.00% -9.52%
37 渝中区 16,973 -0.04% -1.34%
38 长寿区 5,559 -2.98% +2.80%
39 忠县 4,668 -0.00% -4.69%
数据购买