x
选择城市
选择内容区域
重庆房产>重庆租金>重庆各区市县租金排行

重庆各区市县租金查询[2024-2]

序号 行政区 均价(元/月/㎡) 环比上月 同比上年
1 巴南区 20.33 +1.83% -7.64%
2 北碚区 21.41 +1.01% -4.13%
3 璧山区 17.38 -0.66% -10.82%
4 城口县 -- -- --
5 大渡口区 20.36 +2.39% -3.45%
6 大足区 13.11 +2.18% -1.46%
7 垫江县 13.25 +18.77% --
8 丰都县 14.20 -8.78% -4.93%
9 奉节县 18.65 +5.04% -0.03%
10 涪陵区 17.19 -2.62% -10.76%
11 合川区 14.41 -0.10% -21.14%
12 江北区 34.79 +2.13% +0.64%
13 江津区 16.41 -4.52% -7.41%
14 九龙坡区 24.64 +1.09% -2.73%
15 开州区 -- -- --
16 两江新区 20.62 +5.14% +7.52%
17 梁平区 13.30 +5.40% +2.66%
18 南岸区 26.81 +2.12% -3.26%
19 南川区 16.23 +8.65% -6.62%
20 彭水县 -- -- --
21 黔江区 14.88 -5.85% -9.18%
22 綦江区 18.60 +7.11% +13.22%
23 荣昌区 13.37 +0.75% -6.34%
24 沙坪坝区 24.15 -0.95% -3.71%
25 石柱县 -- -- --
26 铜梁区 19.77 -2.20% +6.99%
27 潼南区 13.31 -1.03% -3.86%
28 万州区 15.24 -5.02% -8.44%
29 武隆区 18.91 +2.99% -49.33%
30 巫山县 -- -- --
31 巫溪县 -- -- --
32 秀山县 14.68 -2.21% -0.55%
33 永川区 18.37 +0.80% -3.84%
34 酉阳县 -- -- --
35 渝北区 30.68 +1.48% -3.69%
36 云阳县 13.19 -0.55% --
37 渝中区 34.11 +2.81% +0.92%
38 长寿区 16.44 +1.13% +4.25%
39 忠县 -- -- --
数据购买