x
选择城市
选择内容区域

创汇·首座房价

位置:渝中区新华路

创汇·首座商铺最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

创汇·首座商铺房价走势

系统暂无数据

创汇·首座附近楼盘小区商铺最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 云霓商厦 办公|商铺 -- 2009 --
2 恒大解放碑中心 住宅|酒店式公寓|商铺 高层 -- 18,651
3 解放碑181 住宅(900套)|酒店式公寓|商铺 高层 2015 --
4 英利未来公寓 住宅|普通公寓|办公|商铺 高层 2016 --
5 熊猫公馆 住宅(1000套)|商铺 高层 2017 15,447
6 英利国际金融中心 办公|商铺 -- 2010 12,000
7 融创白象街 住宅(1600套)|商铺 高层 2016 21,149
8 大唐诺亚唐人街 住宅|商铺 -- -- --
9 大唐诺亚 住宅(800套)|普通公寓|商铺 高层 2014 15,705
10 中环银座 住宅|商铺 多层 2005 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录